HomeDomain Name

Domain Name

At Evostrix Hosting you can find domain name registration services at low prices. With us you can choose from more than fifty universal and country-specific Top-Level Domain extensions. Also, we offer multiple-year domain name registration options, so you can book your domain for up to 10 years.

Check your Domain Availability...

.eu
8.99/yr
.co.uk
9.99/yr
.com
12.99/yr
.net
14.99/yr

Domain Names: Domain Pricing

TLD 1 year 2 years 3 years 4 years 5 years 6 years 7 years 8 years 9 years 10 years
.eu FREE €8.99 €17.98 €26.97 €35.96 €44.95 €53.94 €62.93 €71.92 €80.91
.co.uk FREE €9.99 €19.98 €29.97 €39.96 €49.95 €59.94 €69.93 €79.92 €89.91
.com FREE €12.99 €25.98 €38.97 €51.96 €64.95 €77.94 €90.93 €103.92 €116.91
.net €12.99 €27.98 €42.97 €57.96 €72.95 €87.94 €102.93 €117.92 €132.91 €147.90
.world €31.99 €63.98 €95.97 €127.96 €159.95 €191.94 €223.93 €255.92 €287.91 €319.90
.website FREE €21.99 €43.98 €65.97 €87.96 €109.95 €131.94 €153.93 €175.92 €197.91
.org €12.99 €27.98 €42.97 €57.96 €72.95 €87.94 €102.93 €117.92 €132.91 €147.90
.company €13.20 €26.40 €39.60 €52.80 €66.00 €79.20 €92.40 €105.60 €118.80 €132.00
.news €27.59 €55.18 €82.77 €110.36 €137.95 €165.54 €193.13 €220.72 €248.31 €275.90
.tech FREE €48.99 €97.98 €146.97 €195.96 €244.95 €293.94 €342.93 €391.92 €440.91
.business €13.20 €26.40 €39.60 €52.80 €66.00 €79.20 €92.40 €105.60 €118.80 €132.00
.games €23.02 €46.04 €69.06 €92.08 €115.10 €138.12 €161.14 €184.16 €207.18 €230.20
.online FREE €34.99 €69.98 €104.97 €139.96 €174.95 €209.94 €244.93 €279.92 €314.91
.technology €24.47 €48.94 €73.41 €97.88 €122.35 €146.82 €171.29 €195.76 €220.23 €244.70
.software €30.99 €61.98 €92.97 €123.96 €154.95 €185.94 €216.93 €247.92 €278.91 €309.90
.network €24.47 €48.94 €73.41 €97.88 €122.35 €146.82 €171.29 €195.76 €220.23 €244.70
.site FREE €27.99 €55.98 €83.97 €111.96 €139.95 €167.94 €195.93 €223.92 €251.91
.org.uk FREE €9.99 €19.98 €29.97 €39.96 €49.95 €59.94 €69.93 €79.92 €89.91
.space FREE €20.99 €41.98 €62.97 €83.96 €104.95 €125.94 €146.93 €167.92 €188.91
.fun FREE €20.99 €41.98 €62.97 €83.96 €104.95 €125.94 €146.93 €167.92 €188.91
.us FREE €11.99 €23.98 €35.97 €47.96 €59.95 €71.94 €83.93 €95.92 €107.91
.uk FREE €9.99 €19.98 €29.97 €39.96 €49.95 €59.94 €69.93 €79.92 €89.91
.pro €19.99 €39.98 €59.97 €79.96 €99.95 €119.94 €139.93 €159.92 €179.91 €199.90
.pt €19.99 - €59.97 - €99.95 - - - - -
.es FREE €13.99 €27.98 €41.97 €55.96 - - - - -
.me.uk FREE €9.99 €19.98 €29.97 €39.96 €49.95 €59.94 €69.93 €79.92 €89.91
.biz €13.99 €32.52 €51.05 €69.58 €88.11 €106.64 €125.17 €143.70 €162.23 €180.76
.education €23.45 €46.90 €70.35 €93.80 €117.25 €140.70 €164.15 €187.60 €211.05 €234.50
.party €30.99 €61.98 €92.97 €123.96 €154.95 €185.94 €216.93 €247.92 €278.91 €309.90
.me €19.99 €39.98 €59.97 €79.96 €99.95 €119.94 €139.93 €159.92 €179.91 €199.90
.store FREE €54.99 €109.98 €164.97 €219.96 €274.95 €329.94 €384.93 €439.92 €494.91
.computer €30.99 €61.98 €92.97 €123.96 €154.95 €185.94 €216.93 €247.92 €278.91 €309.90
.press FREE €66.99 €133.98 €200.97 €267.96 €334.95 €401.94 €468.93 €535.92 €602.91
.host €80.99 €161.98 €242.97 €323.96 €404.95 €485.94 €566.93 €647.92 €728.91 €809.90
.digital €34.04 €68.08 €102.12 €136.16 €170.20 €204.24 €238.28 €272.32 €306.36 €340.40
.services €29.99 €59.98 €89.97 €119.96 €149.95 €179.94 €209.93 €239.92 €269.91 €299.90
.systems €24.47 €48.94 €73.41 €97.88 €122.35 €146.82 €171.29 €195.76 €220.23 €244.70
.deals €29.99 €59.98 €89.97 €119.96 €149.95 €179.94 €209.93 €239.92 €269.91 €299.90
.solutions €23.72 €47.44 €71.16 €94.88 €118.60 €142.32 €166.04 €189.76 €213.48 €237.20
.email €24.47 €48.94 €73.41 €97.88 €122.35 €146.82 €171.29 €195.76 €220.23 €244.70
.church €32.53 €65.06 €97.59 €130.12 €162.65 €195.18 €227.71 €260.24 €292.77 €325.30
.top €14.99 €29.98 €44.97 €59.96 €74.95 €89.94 €104.93 €119.92 €134.91 €149.90
.info €12.99 €30.98 €48.97 €66.96 €84.95 €102.94 €120.93 €138.92 €156.91 €174.90
.run €18.99 €38.98 €58.97 €78.96 €98.95 €118.94 €138.93 €158.92 €178.91 €198.90
.ca €18.99 €37.98 €56.97 €75.96 €94.95 €113.94 €132.93 €151.92 €170.91 €189.90
.com.au €14.99 €29.98 €44.97 €59.96 €74.95 - - - - -
.co €29.99 €59.98 €89.97 €119.96 €149.95 - - - - -
.qa €27.32 €54.64 €81.96 €109.28 €136.60 - - - - -
.ae €42.99 €85.98 €128.97 €171.96 €214.95 - - - - -
.co.za €18.34 - - - - - - - - -
.xyz €12.99 €25.98 €38.97 €51.96 €64.95 €77.94 €90.93 €103.92 €116.91 €129.90
.tv €38.99 €77.98 €116.97 €155.96 €194.95 €233.94 €272.93 €311.92 €350.91 €389.90
.in €17.42 €34.84 €52.26 €69.68 €87.10 €104.52 €121.94 €139.36 €156.78 €174.20
.de FREE - - - - - - - - -
.it FREE - - - - - - - - -
.nl FREE - - - - - - - - -
.fr FREE - - - - - - - - -
.ie €21.99 €43.98 €65.97 €87.96 €109.95 €131.94 €153.93 €175.92 €197.91 €219.90
.co.il €31.99 - - - - - - - - -
.ch €15.99 - - - - - - - - -
.se €19.99 €39.98 €59.97 €79.96 €99.95 €119.94 €139.93 €159.92 €179.91 €199.90
.co.nz €21.99 €43.98 €65.97 €87.96 €109.95 €131.94 €153.93 €175.92 €197.91 €219.90
.ph €59.99* €140.98 - - €383.95 - - - - €788.90
.pl €29.99 €59.98 €89.97 - - - - - - -
.club €16.99 €33.98 €50.97 €67.96 €84.95 €101.94 €118.93 €135.92 €152.91 €169.90
.jp €39.99 - - - - - - - - -
.name €15.86 €31.72 €47.58 €63.44 €79.30 €95.16 €111.02 €126.88 €142.74 €158.60
.mobi €24.96 €49.92 €74.88 €99.84 €124.80 €149.76 €174.72 €199.68 €224.64 €249.60
.cc €24.99 €49.98 €74.97 €99.96 €124.95 €149.94 €174.93 €199.92 €224.91 €249.90
.guru €32.66 €65.32 €97.98 €130.64 €163.30 €195.96 €228.62 €261.28 €293.94 €326.60
.ninja €21.62 €43.24 €64.86 €86.48 €108.10 €129.72 €151.34 €172.96 €194.58 €216.20
.ws €29.99 €59.98 €89.97 €119.96 €149.95 €179.94 €209.93 €239.92 €269.91 €299.90
.be FREE - - - - - - - - -
.mx €55.99 €111.98 €167.97 €223.96 €279.95 - - - - -
.com.mx €55.99 €111.98 €167.97 €223.96 €279.95 - - - - -
.net.au €15.99 €31.98 €47.97 €63.96 €79.95 - - - - -
.org.au €19.99 €39.98 €59.97 €79.96 €99.95 - - - - -
.at €16.99 - - - - - - - - -
.nu €20.87 €41.74 €62.61 €83.48 €104.35 €125.22 €146.09 €166.96 €187.83 €208.70
.asia €17.99 €35.98 €53.97 €71.96 €89.95 €107.94 €125.93 €143.92 €161.91 €179.90
.net.nz €21.99 €43.98 €65.97 €87.96 €109.95 €131.94 €153.93 €175.92 €197.91 €219.90
.org.nz €21.99 €43.98 €65.97 €87.96 €109.95 €131.94 €153.93 €175.92 €197.91 €219.90
.cn €13.86 €31.07 €48.28 €65.49 €82.70 €99.91 €117.12 €134.33 €151.54 €168.75
.com.cn €13.86 €31.07 €48.28 €65.49 €82.70 €99.91 €117.12 €134.33 €151.54 €168.75
.net.cn €13.86 €31.07 €48.28 €65.49 €82.70 €99.91 €117.12 €134.33 €151.54 €168.75
.org.cn €13.86 €31.07 €48.28 €65.49 €82.70 €99.91 €117.12 €134.33 €151.54 €168.75
.family €25.57 €51.14 €76.71 €102.28 €127.85 €153.42 €178.99 €204.56 €230.13 €255.70
.tw €36.99 €73.98 €110.97 €147.96 €184.95 €221.94 €258.93 €295.92 €332.91 €369.90
.com.tw €36.99 €73.98 €110.97 €147.96 €184.95 €221.94 €258.93 €295.92 €332.91 €369.90
.fi €16.99 €33.98 €50.97 €67.96 €84.95 - - - - -
.no €14.99 - - - - - - - - -
.gr - €29.20 - - - - - - - -
.cool €30.99 €61.98 €92.97 €123.96 €154.95 €185.94 €216.93 €247.92 €278.91 €309.90
.group €18.30 €36.60 €54.90 €73.20 €91.50 €109.80 €128.10 €146.40 €164.70 €183.00
.consulting €30.99 €61.98 €92.97 €123.96 €154.95 €185.94 €216.93 €247.92 €278.91 €309.90
.ltd €24.81 €49.62 €74.43 €99.24 €124.05 €148.86 €173.67 €198.48 €223.29 €248.10
.partners €48.99 €97.98 €146.97 €195.96 €244.95 €293.94 €342.93 €391.92 €440.91 €489.90
.foundation €30.99 €61.98 €92.97 €123.96 €154.95 €185.94 €216.93 €247.92 €278.91 €309.90
.enterprises €30.99 €61.98 €92.97 €123.96 €154.95 €185.94 €216.93 €247.92 €278.91 €309.90
.bargains €30.99 €61.98 €92.97 €123.96 €154.95 €185.94 €216.93 €247.92 €278.91 €309.90
.rocks €18.82 €37.64 €56.46 €75.28 €94.10 €112.92 €131.74 €150.56 €169.38 €188.20
.plus €30.99 €61.98 €92.97 €123.96 €154.95 €185.94 €216.93 €247.92 €278.91 €309.90
.forsale €30.99 €61.98 €92.97 €123.96 €154.95 €185.94 €216.93 €247.92 €278.91 €309.90
.cheap €30.99 €61.98 €92.97 €123.96 €154.95 €185.94 €216.93 €247.92 €278.91 €309.90
.international €24.81 €49.62 €74.43 €99.24 €124.05 €148.86 €173.67 €198.48 €223.29 €248.10
.sale €30.99 €61.98 €92.97 €123.96 €154.95 €185.94 €216.93 €247.92 €278.91 €309.90
.coupons €47.99 €95.98 €143.97 €191.96 €239.95 €287.94 €335.93 €383.92 €431.91 €479.90
.wine €49.99 €99.98 €149.97 €199.96 €249.95 €299.94 €349.93 €399.92 €449.91 €499.90
.farm €30.99 €61.98 €92.97 €123.96 €154.95 €185.94 €216.93 €247.92 €278.91 €309.90
.fitness €30.99 €61.98 €92.97 €123.96 €154.95 €185.94 €216.93 €247.92 €278.91 €309.90
.recipes €47.99 €95.98 €143.97 €191.96 €239.95 €287.94 €335.93 €383.92 €431.91 €479.90
.cafe €30.99 €61.98 €92.97 €123.96 €154.95 €185.94 €216.93 €247.92 €278.91 €309.90
.school €30.99 €61.98 €92.97 €123.96 €154.95 €185.94 €216.93 €247.92 €278.91 €309.90
.rentals €30.99 €61.98 €92.97 €123.96 €154.95 €185.94 €216.93 €247.92 €278.91 €309.90
.properties €30.99 €61.98 €92.97 €123.96 €154.95 €185.94 €216.93 €247.92 €278.91 €309.90
.estate €30.99 €61.98 €92.97 €123.96 €154.95 €185.94 €216.93 €247.92 €278.91 €309.90
.money €30.99 €61.98 €92.97 €123.96 €154.95 €185.94 €216.93 €247.92 €278.91 €309.90
.zone €30.99 €61.98 €92.97 €123.96 €154.95 €185.94 €216.93 €247.92 €278.91 €309.90
.land €30.99 €61.98 €92.97 €123.96 €154.95 €185.94 €216.93 €247.92 €278.91 €309.90
.fyi €21.99 €43.98 €65.97 €87.96 €109.95 €131.94 €153.93 €175.92 €197.91 €219.90
.repair €30.99 €61.98 €92.97 €123.96 €154.95 €185.94 €216.93 €247.92 €278.91 €309.90
.engineering €49.99 €99.98 €149.97 €199.96 €249.95 €299.94 €349.93 €399.92 €449.91 €499.90
.irish €16.99 €33.98 €50.97 €67.96 €84.95 €101.94 €118.93 €135.92 €152.91 €169.90
.expert €49.99 €99.98 €149.97 €199.96 €249.95 €299.94 €349.93 €399.92 €449.91 €499.90
.center €21.99 €43.98 €65.97 €87.96 €109.95 €131.94 €153.93 €175.92 €197.91 €219.90
.today €25.38 €50.76 €76.14 €101.52 €126.90 €152.28 €177.66 €203.04 €228.42 €253.80
.productions €30.99 €61.98 €92.97 €123.96 €154.95 €185.94 €216.93 €247.92 €278.91 €309.90
.social €30.99 €61.98 €92.97 €123.96 €154.95 €185.94 €216.93 €247.92 €278.91 €309.90
.photography €25.23 €50.46 €75.69 €100.92 €126.15 €151.38 €176.61 €201.84 €227.07 €252.30
.marketing €30.99 €61.98 €92.97 €123.96 €154.95 €185.94 €216.93 €247.92 €278.91 €309.90
.express €30.99 €61.98 €92.97 €123.96 €154.95 €185.94 €216.93 €247.92 €278.91 €309.90
.codes €49.99 €99.98 €149.97 €199.96 €249.95 €299.94 €349.93 €399.92 €449.91 €499.90
.events €30.99 €61.98 €92.97 €123.96 €154.95 €185.94 €216.93 €247.92 €278.91 €309.90
.coach €49.99 €99.98 €149.97 €199.96 €249.95 €299.94 €349.93 €399.92 €449.91 €499.90
.photos €21.99 €43.98 €65.97 €87.96 €109.95 €131.94 €153.93 €175.92 €197.91 €219.90
.media €30.99 €61.98 €92.97 €123.96 €154.95 €185.94 €216.93 €247.92 €278.91 €309.90
.capital €49.99 €99.98 €149.97 €199.96 €249.95 €299.94 €349.93 €399.92 €449.91 €499.90
.life €30.99 €61.98 €92.97 €123.96 €154.95 €185.94 €216.93 €247.92 €278.91 €309.90
.agency €25.23 €50.46 €75.69 €100.92 €126.15 €151.38 €176.61 €201.84 €227.07 €252.30
.support €25.23 €50.46 €75.69 €100.92 €126.15 €151.38 €176.61 €201.84 €227.07 €252.30
.team €30.99 €61.98 €92.97 €123.96 €154.95 €185.94 €216.93 €247.92 €278.91 €309.90
.works €30.99 €61.98 €92.97 €123.96 €154.95 €185.94 €216.93 €247.92 €278.91 €309.90
.academy €30.99 €61.98 €92.97 €123.96 €154.95 €185.94 €216.93 €247.92 €278.91 €309.90
* the price is valid for 1-year registrations only
TLD 1 year 2 years 3 years 4 years 5 years 6 years 7 years 8 years 9 years 10 years
.eu €8.99 €17.98 €26.97 €35.96 €44.95 €53.94 €62.93 €71.92 €80.91 €89.90
.co.uk €9.99 €19.98 €29.97 €39.96 €49.95 €59.94 €69.93 €79.92 €89.91 €99.90
.com €12.99 €25.98 €38.97 €51.96 €64.95 €77.94 €90.93 €103.92 €116.91 €129.90
.net €14.99 €29.98 €44.97 €59.96 €74.95 €89.94 €104.93 €119.92 €134.91 €149.90
.world €31.99 €63.98 €95.97 €127.96 €159.95 €191.94 €223.93 €255.92 €287.91 €319.90
.website €21.99 €43.98 €65.97 €87.96 €109.95 €131.94 €153.93 €175.92 €197.91 €219.90
.org €14.99 €29.98 €44.97 €59.96 €74.95 €89.94 €104.93 €119.92 €134.91 €149.90
.company €13.20 €26.40 €39.60 €52.80 €66.00 €79.20 €92.40 €105.60 €118.80 €132.00
.news €27.59 €55.18 €82.77 €110.36 €137.95 €165.54 €193.13 €220.72 €248.31 €275.90
.tech €48.99 €97.98 €146.97 €195.96 €244.95 €293.94 €342.93 €391.92 €440.91 €489.90
.business €13.20 €26.40 €39.60 €52.80 €66.00 €79.20 €92.40 €105.60 €118.80 €132.00
.games €23.02 €46.04 €69.06 €92.08 €115.10 €138.12 €161.14 €184.16 €207.18 €230.20
.online €34.99 €69.98 €104.97 €139.96 €174.95 €209.94 €244.93 €279.92 €314.91 €349.90
.technology €24.47 €48.94 €73.41 €97.88 €122.35 €146.82 €171.29 €195.76 €220.23 €244.70
.software €30.99 €61.98 €92.97 €123.96 €154.95 €185.94 €216.93 €247.92 €278.91 €309.90
.network €24.47 €48.94 €73.41 €97.88 €122.35 €146.82 €171.29 €195.76 €220.23 €244.70
.site €27.99 €55.98 €83.97 €111.96 €139.95 €167.94 €195.93 €223.92 €251.91 €279.90
.org.uk €9.99 €19.98 €29.97 €39.96 €49.95 €59.94 €69.93 €79.92 €89.91 €99.90
.space €20.99 €41.98 €62.97 €83.96 €104.95 €125.94 €146.93 €167.92 €188.91 €209.90
.fun €20.99 €41.98 €62.97 €83.96 €104.95 €125.94 €146.93 €167.92 €188.91 €209.90
.us €11.99 €23.98 €35.97 €47.96 €59.95 €71.94 €83.93 €95.92 €107.91 €119.90
.uk €9.99 €19.98 €29.97 €39.96 €49.95 €59.94 €69.93 €79.92 €89.91 €99.90
.pro €19.99 €39.98 €59.97 €79.96 €99.95 €119.94 €139.93 €159.92 €179.91 €199.90
.pt €19.99 - €59.97 - €99.95 - - - - -
.es €13.99 €27.98 €41.97 €55.96 €69.95 - - - - -
.me.uk €9.99 €19.98 €29.97 €39.96 €49.95 €59.94 €69.93 €79.92 €89.91 €99.90
.biz €18.53 €37.06 €55.59 €74.12 €92.65 €111.18 €129.71 €148.24 €166.77 €185.30
.education €23.45 €46.90 €70.35 €93.80 €117.25 €140.70 €164.15 €187.60 €211.05 €234.50
.party €30.99 €61.98 €92.97 €123.96 €154.95 €185.94 €216.93 €247.92 €278.91 €309.90
.me €19.99 €39.98 €59.97 €79.96 €99.95 €119.94 €139.93 €159.92 €179.91 €199.90
.store €54.99 €109.98 €164.97 €219.96 €274.95 €329.94 €384.93 €439.92 €494.91 €549.90
.computer €30.99 €61.98 €92.97 €123.96 €154.95 €185.94 €216.93 €247.92 €278.91 €309.90
.press €66.99 €133.98 €200.97 €267.96 €334.95 €401.94 €468.93 €535.92 €602.91 €669.90
.host €80.99 €161.98 €242.97 €323.96 €404.95 €485.94 €566.93 €647.92 €728.91 €809.90
.digital €34.04 €68.08 €102.12 €136.16 €170.20 €204.24 €238.28 €272.32 €306.36 €340.40
.services €29.99 €59.98 €89.97 €119.96 €149.95 €179.94 €209.93 €239.92 €269.91 €299.90
.systems €24.47 €48.94 €73.41 €97.88 €122.35 €146.82 €171.29 €195.76 €220.23 €244.70
.deals €29.99 €59.98 €89.97 €119.96 €149.95 €179.94 €209.93 €239.92 €269.91 €299.90
.solutions €23.72 €47.44 €71.16 €94.88 €118.60 €142.32 €166.04 €189.76 €213.48 €237.20
.email €24.47 €48.94 €73.41 €97.88 €122.35 €146.82 €171.29 €195.76 €220.23 €244.70
.church €32.53 €65.06 €97.59 €130.12 €162.65 €195.18 €227.71 €260.24 €292.77 €325.30
.top €14.99 €29.98 €44.97 €59.96 €74.95 €89.94 €104.93 €119.92 €134.91 €149.90
.info €17.99 €35.98 €53.97 €71.96 €89.95 €107.94 €125.93 €143.92 €161.91 €179.90
.run €19.99 €39.98 €59.97 €79.96 €99.95 €119.94 €139.93 €159.92 €179.91 €199.90
.ca €18.99 €37.98 €56.97 €75.96 €94.95 €113.94 €132.93 €151.92 €170.91 €189.90
.com.au €14.99 €29.98 €44.97 €59.96 €74.95 - - - - -
.co €29.99 €59.98 €89.97 €119.96 €149.95 - - - - -
.qa €27.32 €54.64 €81.96 €109.28 €136.60 - - - - -
.ae €42.99 €85.98 €128.97 €171.96 €214.95 - - - - -
.co.za €18.34 - - - - - - - - -
.xyz €12.99 €25.98 €38.97 €51.96 €64.95 €77.94 €90.93 €103.92 €116.91 €129.90
.tv €38.99 €77.98 €116.97 €155.96 €194.95 €233.94 €272.93 €311.92 €350.91 €389.90
.in €17.42 €34.84 €52.26 €69.68 €87.10 €104.52 €121.94 €139.36 €156.78 €174.20
.de €13.84 - - - - - - - - -
.it €10.99 - - - - - - - - -
.nl €18.04 - - - - - - - - -
.fr €12.99 - - - - - - - - -
.ie €21.99 €43.98 €65.97 €87.96 €109.95 €131.94 €153.93 €175.92 €197.91 €219.90
.co.il €31.99 - - - - - - - - -
.ch €15.99 - - - - - - - - -
.se €19.99 €39.98 €59.97 €79.96 €99.95 €119.94 €139.93 €159.92 €179.91 €199.90
.co.nz €21.99 €43.98 €65.97 €87.96 €109.95 €131.94 €153.93 €175.92 €197.91 €219.90
.ph €59.99* €140.98 - - €383.95 - - - - €788.90
.pl €29.99 €59.98 €89.97 - - - - - - -
.club €16.99 €33.98 €50.97 €67.96 €84.95 €101.94 €118.93 €135.92 €152.91 €169.90
.jp €39.99 - - - - - - - - -
.name €15.86 €31.72 €47.58 €63.44 €79.30 €95.16 €111.02 €126.88 €142.74 €158.60
.mobi €24.96 €49.92 €74.88 €99.84 €124.80 €149.76 €174.72 €199.68 €224.64 €249.60
.cc €24.99 €49.98 €74.97 €99.96 €124.95 €149.94 €174.93 €199.92 €224.91 €249.90
.guru €32.66 €65.32 €97.98 €130.64 €163.30 €195.96 €228.62 €261.28 €293.94 €326.60
.ninja €21.62 €43.24 €64.86 €86.48 €108.10 €129.72 €151.34 €172.96 €194.58 €216.20
.ws €29.99 €59.98 €89.97 €119.96 €149.95 €179.94 €209.93 €239.92 €269.91 €299.90
.be €11.99 - - - - - - - - -
.mx €55.99 €111.98 €167.97 €223.96 €279.95 - - - - -
.com.mx €55.99 €111.98 €167.97 €223.96 €279.95 - - - - -
.net.au €15.99 €31.98 €47.97 €63.96 €79.95 - - - - -
.org.au €19.99 €39.98 €59.97 €79.96 €99.95 - - - - -
.at €16.99 - - - - - - - - -
.nu €20.87 €41.74 €62.61 €83.48 €104.35 €125.22 €146.09 €166.96 €187.83 €208.70
.asia €17.99 €35.98 €53.97 €71.96 €89.95 €107.94 €125.93 €143.92 €161.91 €179.90
.net.nz €21.99 €43.98 €65.97 €87.96 €109.95 €131.94 €153.93 €175.92 €197.91 €219.90
.org.nz €21.99 €43.98 €65.97 €87.96 €109.95 €131.94 €153.93 €175.92 €197.91 €219.90
.cn €17.21 €34.42 €51.63 €68.84 €86.05 €103.26 €120.47 €137.68 €154.89 €172.10
.com.cn €17.21 €34.42 €51.63 €68.84 €86.05 €103.26 €120.47 €137.68 €154.89 €172.10
.net.cn €17.21 €34.42 €51.63 €68.84 €86.05 €103.26 €120.47 €137.68 €154.89 €172.10
.org.cn €17.21 €34.42 €51.63 €68.84 €86.05 €103.26 €120.47 €137.68 €154.89 €172.10
.family €25.57 €51.14 €76.71 €102.28 €127.85 €153.42 €178.99 €204.56 €230.13 €255.70
.tw €36.99 €73.98 €110.97 €147.96 €184.95 €221.94 €258.93 €295.92 €332.91 €369.90
.com.tw €36.99 €73.98 €110.97 €147.96 €184.95 €221.94 €258.93 €295.92 €332.91 €369.90
.fi €16.99 €33.98 €50.97 €67.96 €84.95 - - - - -
.no €14.99 - - - - - - - - -
.gr - €29.20 - - - - - - - -
.cool €30.99 €61.98 €92.97 €123.96 €154.95 €185.94 €216.93 €247.92 €278.91 €309.90
.group €18.30 €36.60 €54.90 €73.20 €91.50 €109.80 €128.10 €146.40 €164.70 €183.00
.consulting €30.99 €61.98 €92.97 €123.96 €154.95 €185.94 €216.93 €247.92 €278.91 €309.90
.ltd €24.81 €49.62 €74.43 €99.24 €124.05 €148.86 €173.67 €198.48 €223.29 €248.10
.partners €48.99 €97.98 €146.97 €195.96 €244.95 €293.94 €342.93 €391.92 €440.91 €489.90
.foundation €30.99 €61.98 €92.97 €123.96 €154.95 €185.94 €216.93 €247.92 €278.91 €309.90
.enterprises €30.99 €61.98 €92.97 €123.96 €154.95 €185.94 €216.93 €247.92 €278.91 €309.90
.bargains €30.99 €61.98 €92.97 €123.96 €154.95 €185.94 €216.93 €247.92 €278.91 €309.90
.rocks €18.82 €37.64 €56.46 €75.28 €94.10 €112.92 €131.74 €150.56 €169.38 €188.20
.plus €30.99 €61.98 €92.97 €123.96 €154.95 €185.94 €216.93 €247.92 €278.91 €309.90
.forsale €30.99 €61.98 €92.97 €123.96 €154.95 €185.94 €216.93 €247.92 €278.91 €309.90
.cheap €30.99 €61.98 €92.97 €123.96 €154.95 €185.94 €216.93 €247.92 €278.91 €309.90
.international €24.81 €49.62 €74.43 €99.24 €124.05 €148.86 €173.67 €198.48 €223.29 €248.10
.sale €30.99 €61.98 €92.97 €123.96 €154.95 €185.94 €216.93 €247.92 €278.91 €309.90
.coupons €47.99 €95.98 €143.97 €191.96 €239.95 €287.94 €335.93 €383.92 €431.91 €479.90
.wine €49.99 €99.98 €149.97 €199.96 €249.95 €299.94 €349.93 €399.92 €449.91 €499.90
.farm €30.99 €61.98 €92.97 €123.96 €154.95 €185.94 €216.93 €247.92 €278.91 €309.90
.fitness €30.99 €61.98 €92.97 €123.96 €154.95 €185.94 €216.93 €247.92 €278.91 €309.90
.recipes €47.99 €95.98 €143.97 €191.96 €239.95 €287.94 €335.93 €383.92 €431.91 €479.90
.cafe €30.99 €61.98 €92.97 €123.96 €154.95 €185.94 €216.93 €247.92 €278.91 €309.90
.school €30.99 €61.98 €92.97 €123.96 €154.95 €185.94 €216.93 €247.92 €278.91 €309.90
.rentals €30.99 €61.98 €92.97 €123.96 €154.95 €185.94 €216.93 €247.92 €278.91 €309.90
.properties €30.99 €61.98 €92.97 €123.96 €154.95 €185.94 €216.93 €247.92 €278.91 €309.90
.estate €30.99 €61.98 €92.97 €123.96 €154.95 €185.94 €216.93 €247.92 €278.91 €309.90
.money €30.99 €61.98 €92.97 €123.96 €154.95 €185.94 €216.93 €247.92 €278.91 €309.90
.zone €30.99 €61.98 €92.97 €123.96 €154.95 €185.94 €216.93 €247.92 €278.91 €309.90
.land €30.99 €61.98 €92.97 €123.96 €154.95 €185.94 €216.93 €247.92 €278.91 €309.90
.fyi €21.99 €43.98 €65.97 €87.96 €109.95 €131.94 €153.93 €175.92 €197.91 €219.90
.repair €30.99 €61.98 €92.97 €123.96 €154.95 €185.94 €216.93 €247.92 €278.91 €309.90
.engineering €49.99 €99.98 €149.97 €199.96 €249.95 €299.94 €349.93 €399.92 €449.91 €499.90
.irish €16.99 €33.98 €50.97 €67.96 €84.95 €101.94 €118.93 €135.92 €152.91 €169.90
.expert €49.99 €99.98 €149.97 €199.96 €249.95 €299.94 €349.93 €399.92 €449.91 €499.90
.center €21.99 €43.98 €65.97 €87.96 €109.95 €131.94 €153.93 €175.92 €197.91 €219.90
.today €25.38 €50.76 €76.14 €101.52 €126.90 €152.28 €177.66 €203.04 €228.42 €253.80
.productions €30.99 €61.98 €92.97 €123.96 €154.95 €185.94 €216.93 €247.92 €278.91 €309.90
.social €30.99 €61.98 €92.97 €123.96 €154.95 €185.94 €216.93 €247.92 €278.91 €309.90
.photography €25.23 €50.46 €75.69 €100.92 €126.15 €151.38 €176.61 €201.84 €227.07 €252.30
.marketing €30.99 €61.98 €92.97 €123.96 €154.95 €185.94 €216.93 €247.92 €278.91 €309.90
.express €30.99 €61.98 €92.97 €123.96 €154.95 €185.94 €216.93 €247.92 €278.91 €309.90
.codes €49.99 €99.98 €149.97 €199.96 €249.95 €299.94 €349.93 €399.92 €449.91 €499.90
.events €30.99 €61.98 €92.97 €123.96 €154.95 €185.94 €216.93 €247.92 €278.91 €309.90
.coach €49.99 €99.98 €149.97 €199.96 €249.95 €299.94 €349.93 €399.92 €449.91 €499.90
.photos €21.99 €43.98 €65.97 €87.96 €109.95 €131.94 €153.93 €175.92 €197.91 €219.90
.media €30.99 €61.98 €92.97 €123.96 €154.95 €185.94 €216.93 €247.92 €278.91 €309.90
.capital €49.99 €99.98 €149.97 €199.96 €249.95 €299.94 €349.93 €399.92 €449.91 €499.90
.life €30.99 €61.98 €92.97 €123.96 €154.95 €185.94 €216.93 €247.92 €278.91 €309.90
.agency €25.23 €50.46 €75.69 €100.92 €126.15 €151.38 €176.61 €201.84 €227.07 €252.30
.support €25.23 €50.46 €75.69 €100.92 €126.15 €151.38 €176.61 €201.84 €227.07 €252.30
